Возможности установки
- Доступний в двох потужностях: 24 кВт та 28 кВт;
- Двоконтурне виконання;
- Нові запатентовані технології компонентів – трубка вентурі, дросель газового клапану (пальник – для потужності 28 кВт). Оснащення глушником забору повітря;
- Класичний конденсаційний теплообмінник з нержавіючої сталі для надійної та довготривалої роботи;
- 3 або 4 котушки теплообмінника для потужностей 24 кВт та 28 кВ;
- Пластинчатий теплообмінник з нержавіючої сталі для приготування гарячої води (10-12 пластин);
- Гідравлічний модуль з надміцного композитного матеріалу;
- Розширювальний бак об’ємом 8л;
- Найкомпактніший корпус (В/Ш/Г): 626 х 400 х 270 мм;
- Роз’єм eBUS на зовні корпусу для регулятора або інтернет шлюза myVAILLANT connect VR940.
Функции
- Гарячий старт – миттєвий комфорт по гарячій воді;
- Захист від замерзання котла;
- Відображення на дисплеї параметрів автодіагностики і кодів несправностей;
- Можливість управління роботою котла від кімнатного термостату або регулятору за зовнішньою температурою, управління через інтернет;
- Взаємодія з погодозалежною автоматикою;
- Для роботи в системах з радіаторами та теплими підлогами;
- Можливість інтегрувати котел в системи з тепловими насосами і сонячними системами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.54 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 107.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25.6 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
Информация для заказа
- Цена: 40 800 ₴


