ecoTEC intro — это энергоэффективный конденсационный котел с показателем эффективности использования энергии для отопления до 93 %.
Модель ecoTEC intro сочетает функции отопления и приготовления горячей воды в одном компактном и эффективном устройстве. Она доступна в версиях мощностью 24 и 28 кВт и относится к самым компактным и легким настенным газовым котлов на рынке. Это оптимальное решение для квартир площадью около 80–100 м2 с одной ванной комнатой. Современный светодиодный дисплей и сенсорные кнопки обеспечивают интуитивно понятное управление, позволяя легко настраивать графики отопления и температуру горячей воды. ecoTEC intro предлагает качество Vaillant по привлекательной цене, а также на 30% ниже потребления энергии, чем в старых системах отопления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 25.5 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 107.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 40 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 70 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 31 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: 51 000 ₴


