Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага внутрішнього блока | 9 кг |
| Вага зовнішнього блока | 31 кг |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27.5 х 79 х 20 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 59.6 х 84.2 х 32 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | Від -15 °C до +48 °C |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Комплектація | Пульт ДК |
| Макс. довжина магістралі, | 20 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Особливості | Авторестарт Багатошвидкісний вентилятор Широкий повітряний потік Захист від обмерзання зовнішнього блока Захист від обдування холодним повітрям Покриття «Blue Fin» Генератор «Cold Plasma» Автономне осушення Захист компресора Режим чергового опалення |
| Площа приміщення, м2 | 35 |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.94 кВт |
| Робота за мінусової температури, °C | -15 |
| Режими роботи | Нічний обігрів Охолодження Турборежим |
| Країна реєстрації бренда | США |
| Теплопродуктивність | 12283 |
| Теплопродуктивність, кВт | 3.6 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 40 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 51 дБ |
| Фільтри тонкого очищення | Немає |
| Функції | Дисплей Таймер Функція iFeel |
| Холодопродуктивність | 11942 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.5 |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 220 ₴




